Расшифровка единиц и кодов общероссийского классификатора измерений ОКЕИ
Так называемый Общероссийский Классификатор единиц измерения или как в сокращении ОКЕИ — был выпущен с целью отечественного интерпретирования тех или иных технических, экономических и социальных параметров документов и информации, хранящейся в них. Датой введения системы принято считать январь 1996 года. Тогда работу над созданием классификатора взяли на себя специалисты одноименного научно-исследовательского института.
Общий вид принятых тогда значений, послужил основой для терминологии основных величин и сопоставления их с международными. Исходный вариант ОКЕИ, не менялся. Однако периодически выходят редакционные поправки. Последняя была сделана 2 года назад.
Учитывая важность подобного метода перевода единиц измерения, мы решили сделать инструмент подробного перевода и расшифровки величин, занесенных в систему.
Что включает в себя классификатор?
Вне зависимости от того, где брать расшифровку величин, общий вид ОКЕИ представляет собой таблицу, следующего вида:
- Номер кодового обозначения конкретной единицы измерения.
- Наименование величины для которой сделана интерпретация.
- Условно кодовые знаки для отечественных и международных форматов обозначения.
На сегодня классифицируются 7 групп, каждая из которых соответствует своей единице:
- Длины. Сюда можно отнести метр, миллиметр, километр, а также международные обозначения, например ярд или фут.
- Времени. Например час, год, минута, месяц и менее известные, как декада.
- Массы. Сюда относят тоннаж, килограмм, миллиграмм, брутто и даже грузоподъемность.
- Объема. Применимо больше в кубических величинах, например миллилитр, децилитр, ярд и т.д
- Площади. В квадратных измерениях: дециметр, гектар, ярд.
- Технические. Используются для соответствующей документации и литературы и в большинстве случаев соответствуют конкретному производству или физическому процессу. Сюда можно отнести: киловар, ватт-час, вольты, амперы, люкс, герц, паскаль и т.д. Это наиболее обширная группа.
- Экономические. Содержат также приличный список величин: лист, набор, пара, штука и т.д
Стоит отметить, что каждая из представленных групп, разделены в соответствии с классификацией по разделам и при необходимости ее легко найти по коду или наименованию
Контролирующим органом, обеспечивающим работу и внесение изменений в классификатор, является — Росстандарт. Таблица соответствия кодов и единиц, представлена ниже.
Код | Единица | Код | Единица |
003 | Миллиметр | 352 | Микросекунда |
004 | Сантиметр | 353 | Миллисекунда |
005 | Дециметр | 383 | Рубль |
006 | Метр | 384 | Тысяча рублей |
008 | Километр | 385 | Миллион рублей |
009 | Мегаметр | 386 | Миллиард рублей |
039 | Дюйм | 387 | Триллион рублей |
041 | Фут | 388 | Квадрильон рублей |
043 | Ярд | 414 | Пассажиро-километр |
047 | Морская миля | 421 | Пассажирское место |
050 | Квадратный миллиметр | 423 | Тысяча пассажиро-километров |
051 | Квадратный сантиметр | 424 | Миллион пассажиро-километров |
053 | Квадратный дециметр | 427 | Пассажиропоток |
055 | Квадратный метр | 449 | Тонно-километр |
058 | Тысяча квадратных метров | 450 | Тысяча тонно-километров |
059 | Гектар | 451 | Миллион тонно-километров |
061 | Квадратный километр | 479 | Тысяча наборов |
071 | Квадратный дюйм | 510 | Грамм на киловатт-час |
073 | Квадратный фут | 511 | Килограмм на гигакалорию |
075 | Квадратный ярд | 512 | Тонно-номер |
109 | Ар | 513 | Автотонна |
110 | Кубический миллиметр | 514 | Тонна тяги |
111 | миллилитр | 515 | Дедвейт-тонна |
112 | Литр | 516 | Тонно-танид |
113 | Кубический метр | 521 | Человек на квадратный метр |
118 | Децилитр | 522 | Человек на квадратный километр |
122 | Гектолитр | 534 | Тонна в час |
126 | Мегалитр | 535 | Тонна в сутки |
131 | Кубический дюйм | 536 | Тонна в смену |
132 | Кубический фут | 537 | Тысяча тонн в сезон |
133 | Кубический ярд | 538 | Тысяча тонн в год |
159 | Миллион кубических метров | 539 | Человеко-час |
160 | Гектограмм | 540 | Человеко-день |
161 | Миллиграмм | 541 | Тысяча человеко-дней |
162 | Метрический карат | 542 | Тысяча человеко-часов |
163 | Грамм | 543 | Тысяча условных банок в смену |
166 | Килограмм | 544 | Миллион единиц в год |
168 | Тонна | 545 | Посещение в смену |
170 | Килотонна | 546 | Тысяча посещений в смену |
173 | Сантиграмм | 547 | Пара в смену |
181 | Брутто-регистровая тонна | 548 | Тысяча пар в смену |
185 | Грузоподъемность в метрических тоннах | 550 | Миллион тонн в год |
206 | децитонна | 552 | Тонна переработки в сутки |
212 | Ватт | 553 | Тысяча тонн переработки в сутки |
214 | Киловатт | 554 | Центнер переработки в сутки |
215 | Мегаватт | 555 | Тысяча центнеров переработки в сутки |
222 | Вольт | 556 | Тысяча голов в год |
223 | Киловольт | 557 | Миллион голов в год |
227 | Киловольт-ампер | 558 | Тысяча птицемест |
228 | Мегавольт-ампер | 559 | Тысяча кур-несушек |
230 | Киловар | 560 | Минимальная заработная плата |
243 | Ватт-час | 561 | Тысяча тонн пара в час |
245 | Киловатт-час | 562 | Тысяча прядильных веретен |
246 | киловатт-часов | 563 | Тысяча прядильных мест |
247 | Гигаватт-час | 639 | Доза |
260 | Ампер | 640 | Тысяча доз |
263 | Ампер-час | 642 | Единица |
264 | Тысяча ампер-часов | 643 | Тысяча единиц |
270 | Кулон | 644 | Миллион единиц |
271 | Джоуль | 661 | Канал |
273 | Килоджоуль | 673 | Тысяча комплектов |
274 | Ом | 698 | Место |
280 | Градус Цельсия | 699 | Тысяча мест |
281 | Градус Фаренгейта | 709 | Тысяча номеров |
282 | Кандела | 724 | Тысяча гектаров порций |
283 | Люкс | 729 | Тысяча пачек |
284 | Люмен | 744 | Процент |
288 | Кельвин | 746 | Промилле процента |
289 | Ньютон | 751 | Тысяча рулонов |
290 | Герц | 761 | Тысяча станов |
291 | Килогерц | 762 | Станция |
292 | Мегагерц | 775 | Тысяча тюбиков |
294 | Паскаль | 776 | Тысяча условных тубов |
296 | Сименс | 779 | Миллион упаковок |
297 | Килопаскаль | 782 | Тысяча упаковок |
298 | Мегапаскаль | 792 | Человек |
300 | Физическая атмосфера | 793 | Тысяча человек |
301 | Техническая атмосфера | 794 | Миллион человек |
302 | Гигабеккерель | 808 | Миллион экземпляров |
304 | Милликюри | 810 | Ячейка |
305 | Кюри | 812 | Ящик |
306 | Грамм делящихся изотопов | 836 | Голова |
308 | Миллибар | 837 | Тысяча пар |
309 | Бар | 838 | Миллион пар |
310 | Гектобар | 839 | Комплект |
312 | Килобар | 840 | Секция |
314 | Фарад | 868 | Бутылка |
316 | Килограмм на кубический метр | 869 | Тысяча бутылок |
323 | Беккерель | 870 | Ампула |
324 | Вебер | 871 | Тысяча ампул |
327 | Узел | 872 | Флакон |
328 | Метр в секунду | 873 | Тысяча флаконов |
330 | Оборот в секунду | 874 | Тысяча тубов |
331 | Оборот в минуту | 875 | Тысяча коробок |
333 | Километр в час | 876 | Условная единица |
335 | Метр на секунду в квадрате | 877 | Тысяча условных единиц |
349 | Кулон на килограмм | 878 | Миллион условных единиц |
354 | Секунда | 879 | Условная штука |
355 | Минута | 880 | Тысяча условных штук |
356 | Час | 881 | Условная банка |
359 | Сутки | 882 | Тысяча условных банок |
360 | Неделя | 883 | Миллион условных банок |
361 | Декада | 884 | Условный кусок |
362 | Месяц | 885 | Тысяча условных кусков |
364 | Квартал | 886 | Миллион условных кусков |
365 | Полугодие | 887 | Условный ящик |
366 | Год | 888 | Тысяча условных ящиков |
368 | Десятилетие | 889 | Условная катушка |
499 | Килограмм в секунду | 890 | Тысяча условных катушек |
533 | Тонна пара в час | 891 | Условная плитка |
596 | Кубический метр в секунду | 892 | Тысяча условных плиток |
598 | Кубический метр в час | 893 | Условный кирпич |
599 | Тысяча кубических метров в сутки | 894 | Тысяча условных кирпичей |
616 | Бобина | 895 | Миллион условных кирпичей |
625 | Лист | 896 | Семья |
626 | Сто листов | 897 | Тысяча семей |
630 | Тысяча стандартных условных кирпичей | 898 | Миллион семей |
641 | Дюжина | 899 | Домохозяйство |
657 | Изделие | 900 | Тысяча домохозяйств |
683 | Сто ящиков | 901 | Миллион домохозяйств |
704 | Набор | 902 | Ученическое место |
715 | Пара | 903 | Тысяча ученических мест |
730 | Два десятка | 904 | Рабочее место |
732 | Десять пар | 905 | Тысяча рабочих мест |
733 | Дюжина пар | 906 | Посадочное место |
734 | Посылка | 907 | Тысяча посадочных мест |
735 | Часть | 908 | Номер |
736 | Рулон | 909 | Квартира |
737 | Дюжина рулонов | 910 | Тысяча квартир |
740 | Дюжина штук | 911 | Койка |
745 | Элемент | 912 | Тысяча коек |
778 | Упаковка | 913 | Том книжного фонда |
780 | Дюжина упаковок | 914 | Тысяча томов книжного фонда |
781 | Сто упаковок | 915 | Условный ремонт |
796 | Штука | 916 | Условный ремонт в год |
797 | Сто штук | 917 | Смена |
798 | Тысяча штук | 918 | Лист авторский |
799 | Миллион штук | 920 | Лист печатный |
800 | Миллиард штук | 921 | Лист учетно-издательский |
801 | Биллион штук | 922 | Знак |
802 | Квинтильон штук | 923 | Слово |
820 | Крепость спирта по массе | 924 | Символ |
821 | Крепость спирта по объему | 925 | Условная труба |
831 | Литр чистого спирта | 930 | Тысяча пластин |
833 | Гектолитр чистого спирта | 937 | Миллион доз |
841 | Килограмм пероксида водорода | 949 | Миллион листов-оттисков |
845 | Килограмм сухого вещества | 950 | Вагономашино-день |
847 | Тонна сухого вещества | 951 | Тысяча вагоно-машино-часов |
852 | Килограмм оксида калия | 952 | Тысяча вагоно-машино-километров |
859 | Килограмм гидроксида калия | 953 | Тысяча место-километров |
861 | Килограмм азота | 954 | Вагоно-сутки |
863 | Килограмм гидроксида натрия | 955 | Тысяча поездо-часов |
865 | Килограмм пятиокиси фосфора | 956 | Тысяча поездо-километров |
867 | Килограмм урана | 957 | Тысяча тонно-миль |
018 | Погонный метр | 958 | Тысяча пассажиро-миль |
019 | Тысяча погонных метров | 959 | Автомобиле-день |
020 | Условный метр | 960 | Тысяча автомобиле-тонно-дней |
048 | Тысяча условных метров | 961 | Тысяча автомобиле-часов |
049 | Километр условных труб | 962 | Тысяча автомобиле-место-дней |
054 | Тысяча квадратных дециметров | 963 | Приведенный час |
056 | Миллион квадратных дециметров | 964 | Самолето-километр |
057 | Миллион квадратных метров | 965 | Тысяча километров |
060 | Тысяча гектаров | 966 | Тысяча тоннаже-рейсов |
062 | Условный квадратный метр | 967 | Миллион тонно-миль |
063 | Тысяча условных квадратных метров | 968 | Миллион пассажиро-миль |
064 | Миллион условных квадратных метров | 969 | Миллион тоннаже-миль |
081 | Квадратный метр общей площади | 970 | Миллион пассажиро-место-миль |
082 | Тысяча квадратных метров общей площади | 971 | Кормо-день |
083 | Миллион квадратных метров общей площади | 972 | Центнер кормовых единиц |
084 | Квадратный метр жилой площади | 973 | Тысяча автомобиле-километров |
085 | Тысяча квадратных метров жилой площади | 974 | Тысяча тоннаже-сут |
086 | Миллион квадратных метров жилой площади | 975 | Суго-сутки |
087 | Квадратный метр учебно-лабораторных зданий | 976 | Штук в -футовом эквиваленте ДФЭ |
088 | Тысяча квадратных метров учебно-лабораторных зданий | 977 | Канало-километр |
089 | Миллион квадратных метров в двухмиллиметровом исчислении | 978 | Канало-концы |
114 | Тысяча кубических метров | 979 | Тысяча экземпляров |
115 | Миллиард кубических метров | 980 | Тысяча долларов |
116 | Декалитр | 981 | Тысяча тонн кормовых единиц |
119 | Тысяча декалитров | 982 | Миллион тонн кормовых единиц |
120 | Миллион декалитров | 983 | Судо-сутки |
121 | Плотный кубический метр | 017 | Гектометр |
123 | Условный кубический метр | 045 | Миля уставная |
124 | Тысяча условных кубических метров | 077 | Акр квадратных ярдов |
125 | Миллион кубических метров переработки газа | 079 | Квадратная миля |
127 | Тысяча плотных кубических метров | 135 | Жидкостная унция СК |
128 | Тысяча полулитров | 136 | Джилл СК |
129 | Миллион полулитров | 137 | Пинта СК |
130 | Тысяча литров | 138 | Кварта СК |
165 | Тысяча каратов метрических | 139 | Галлон СК |
167 | Миллион каратов метрических | 140 | Бушель СК |
169 | Тысяча тонн | 141 | Жидкостная унция США |
171 | Миллион тонн | 142 | Джилл США |
172 | Тонна условного топлива | 143 | Жидкостная пинта США |
175 | Тысяча тонн условного топлива | 144 | Жидкостная кварта США |
176 | Миллион тонн условного топлива | 145 | Жидкостный галлон США |
177 | Тысяча тонн единовременного хранения | 146 | Баррель нефтяной США |
178 | Тысяча тонн переработки | 147 | Сухая пинта США |
179 | Условная тонна | 148 | Сухая кварта США |
207 | Тысяча центнеров | 149 | Сухой галлон США |
226 | Вольт-ампер | 150 | Бушель США |
231 | Метр в час | 151 | Сухой баррель США |
232 | Килокалория | 152 | Стандарт |
233 | Гигакалория | 153 | Корд |
234 | Тысяча гигакалорий | 154 | Тысячи бордфутов |
235 | Миллион гигакалорий | 182 | Нетто-регистровая тонна |
236 | Калория в час | 183 | Обмерная фрахтовая тонна |
237 | Килокалория в час | 184 | Водоизмещение |
238 | Гигакалория в час | 186 | Фунт СК США |
239 | Тысяча гигакалорий в час | 187 | Унция СК США |
241 | Миллион ампер-часов | 188 | Драхма СК |
242 | Миллион киловольт-ампер | 189 | Гран СК США |
248 | Киловольт-ампер реактивный | 190 | Стоун СК |
249 | Миллиард киловатт-часов | 191 | Квартер СК |
250 | Тысяча киловольт-ампер реактивных | 192 | Центал СК |
251 | Лошадиная сила | 193 | Центнер США |
252 | Тысяча лошадиных сил | 194 | Длинный центнер СК |
253 | Миллион лошадиных сил | 195 | Короткая тонна СК США |
254 | Бит | 196 | Длинная тонна СК США |
255 | Байт | 197 | Скрупул СК США |
256 | Килобайт | 198 | Пеннивейт СК США |
257 | Мегабайт | 199 | Драхма СК |
258 | Бод | 200 | Драхма США |
287 | Генри | 201 | Унция СК США |
313 | Тесла | 202 | Тройский фунт США |
317 | Килограмм на квадратный сантиметр | 213 | Эффективная мощность |
337 | Миллиметр водяного столба | 275 | Британская тепловая единица |
338 | Миллиметр ртутного столба | 638 | Гросс |
339 | Сантиметр водяного столба | 731 | Большой гросс |
352 | Микросекунда | 738 | Короткий стандарт |
353 | Миллисекунда | 835 | Галлон спирта |
383 | Рубль | 851 | Международная единица |
384 | Тысяча рублей | 853 | Сто международных единиц |
Расшифровка кодов и значений ОКЕИ
Имея на руках табличные значения, можно без особых проблем расшифровать нужную Вам информацию и узнать следующие моменты:
- Код единица ОКЕИ. Ее иногда требуется указать в различных сопроводительных и технических документах.
- Наименование. Если знать цифровое обозначение, то можно понять о какой величине идет речь и распознать ее.
- Обозначение. Мало просто иметь общую информацию, необходимо также знать как характеризуется величина. В классификаторе это можно прочитать, как для указания на территории РФ, так и в любой другой стране мира.
Для всех этих действий мы разработали свой инструмент расшифровки. Пользоваться им достаточно легко:
- Указываем в соответствующей форме код или наименование единицы с заглавной буквы.
- Нажимаем кнопку расшифровки значения.
- Получаем результат для международного и отечественного обозначения.
Таким образом производится классификация, на основании ОКЕИ. Надеемся, что инструмент будет Вам полезен.
Очень полезная информация.
Хорошая информация о расшифровке единиц и кодов, возьму ее на заметку
Ого крутая информация. Прочитал и взял на заметку. Понравилось что все понятно даже для меня.